日本《Fami通》杂志最近进行了一项统计,调查日本三十年来最畅销的电视游戏,平台不限。结果基本上没什么悬念,列表上被《口袋妖怪》、《超级马里奥》和《勇者斗恶龙》所占据,看来三十年来日本玩家心中的国民级游戏并没有改变。此外《最终幻想》销量当然也是效果拔群。
详细的列表如下,由左至右依次为排名、平台、游戏名称和销量。
01 [GB] 口袋妖怪 金/银 - 6,089,503 (33)
02 [DS] 口袋妖怪 钻石/珍珠 - 5,763,120 (35)
03 [DS] 新超级马里奥兄弟. - 5,734,634 (36)
04 [GBA] 口袋妖怪弹珠台 - 5,337,045 (34)
05 [DS] 动物之森 - 5,129,679 (37)
06 [DS] 勇者斗恶龙9 - 4,148,104 (40)
07 [PS] 勇者斗恶龙7 - 3,893,293 (38)
08 [DS] 马里奥赛车DS - 3,598,139 (37)
09 [DS] 口袋妖怪 HeartGold/SoulSilver - 3,587,970 (37)
10 [PS2] 勇者斗恶龙8 - 3,555,469 (39)
11 [PS] 最终幻想8 - 3,501,588 (37)
12 [WII] 新超级马里奥兄弟. Wii - 3,329,241 (40)
13 [PS] 最终幻想7 - 3,277,776 (38)
14 [GBA] 口袋妖怪 FireRed/LeafGreen - 3,032,154 (33)
15 [PS] 最终幻想9 - 2,707,301 (38)
16 [WII] 马里奥赛车Wii - 2,563,419 (37)
17 [DS] 口袋妖怪 Platinum - 2,530,596 (36)
18 [PSP] 怪物猎人携带版2nd G - 2,453,132 (36)
19 [PS2] 最终幻想10 - 2,325,215 (39)
20 [PS2] 最终幻想12 - 2,322,541 (40)
21 [PS] GT赛车 - 2,185,375 (35)
22 [PS] 生化危机2 - 2,154,975 (37)
23 [GBA] 口袋妖怪 绿宝石 - 2,148,039 (34)
24 [PS2] 最终幻想10-2 - 1,960,937 (34)
25 [DS] 任天狗 - 1,940,590 (40)
26 [DS] 马里奥聚会DS - 1,936,670 (33)
27 [WII] 超级任天堂大乱斗 - 1,912,001 (40)
28 [GB] 勇者斗恶龙怪兽: Terry's Wonderland - 1,911,107 (35)
29 [PS3] 最终幻想XIII - 1,874,708 (39)
30 [GB] 口袋妖怪 水晶 - 1,871,307 (34)
|