日本统计公司MEDIA CREATE日前发表2009年12月21日~27日的周间游戏销量统计数据,Wii人气动作游戏《新超级马里奥兄弟Wii》以50万张的周销量位列第一,23日发售的NDS新作《塞尔达传说 大地的汽笛》名列第二,PS3人气RPG大作《最终幻想XIII》首周销量大爆发后,最新一周排名掉至第四位,周销量约为19万张。
以下为引用的内容:
1. 新超级马里奥兄弟 Wii 50万6000张 / 244万张
2. 塞尔达传说 大地的汽笛 29万1000张 / 29万1000张
3. 朋友聚集 22万7000张 / 231万7000张
4. 最终幻想XIII 18万9000张 / 169万张
5. 口袋妖怪 心之金/魂之银 12万5000张 / 346万5000张
6. Wii Fit Plus 11万4000张 / 131万5000张
7. 雷电十一人2 威胁的侵略者 9万9000张 / 90万8000张
8. Wii Sports Resort 7万2000张 / 156万8000张
9. 太鼓之达人Wii 咚咚和2代目 6万4000张 / 20万张
10. 莱顿教授与魔神之笛 6万4000张 / 55万9000张
|
|