等级 差分(増加量) 次のレベルまでの経験値 合計
LV1 - 70 70
LV2 20 90 160
LV3 40 130 290
LV4 80 210 500
LV5 90 300 800
LV6 100 400 1200
LV7
LV8
LV9 3300
LV10 700 4000
LV11 350 1050 5050
LV12 210 1210 6260
LV13 170 1380 7640
LV14 180 1560 9200
LV15 190 1750 10950
LV16 200 1950 12900
LV17 210 2160 15060
LV18 220 2380 17440
LV19 230 2610 20050
LV20 250 2860 22910
LV21 270 3130 26040
LV22 290 3420 29460
LV23 310 3730 33190
LV24 330 4060 37250
LV25 350 4410 41660
LV26 710 5220 46440
LV27 -50 5170 51610
LV28 410 5580 57190
LV29 430 6010 63200
LV30 450 6460 69660
LV31 470 6930 76590
LV32 490 7420 84010
LV33 510 7930 91940
LV34 530 8460 100400
LV35 550 9010 109410
LV36 570 9580 118990
LV37 590 10170 129160
LV38 610 10780 139940
LV39 630 11410 151350
LV40 660 12070 163420
LV41
LV42
LV43
LV44
LV45
LV46
LV47
LV48
LV49