当前位置: 主页>NDS>游戏攻略>  
《口袋妖怪:金心/银魂》全国编号493
时尚网

图鉴编号 日文名 中文名 HP 物攻 物防 速度 特攻 特防 属性1 属性2 特性1 特性2 努力值
NO.001 フシギダネ 妙蛙种子 45 49 49 45 65 65 发芽 1 特攻
NO.002 フシギソウ 妙蛙芽 60 62 63 60 80 80 发芽 1 特攻 1 特防
NO.003 フシギバナ 妙蛙花 80 82 83 80 100 100 发芽 2 特攻 1 特防
NO.004 ヒトカゲ 小火龙 39 52 43 65 60 50 烈火 1 速度
NO.005 リザード 火恐龙 58 64 58 80 80 65 烈火 1 速度 1 特攻
NO.006 リザードン 喷火龙 78 84 78 100 109 85 飞行 烈火 3 特攻
NO.007 ゼニガメ 杰尼龟 44 48 65 43 50 64 激流 1 物防
NO.008 カメール 卡米龟 59 63 80 58 65 80 激流 1 物防 1 特防
NO.009 カメックス 水箭龟 79 83 100 78 85 105 激流 3 特防
NO.010 キャタピー 绿毛虫 45 30 35 45 20 20 磷粉 1 HP
NO.011 トランセル 铁甲蛹 50 20 55 30 25 25 蜕皮 2 物防
NO.012 バタフリー 巴大蝴 60 45 50 70 80 80 飞行 复眼 2 特攻 1 特防
NO.013 ビードル 独角虫 40 35 30 50 20 20 磷粉 1 速度
NO.014 コクーン 金甲蛹 45 25 50 35 25 25 蜕皮 2 物防
NO.015 スピアー 大针蜂 65 80 40 75 45 80 虫族报告 2 物攻 1 特防
NO.016 ポッポ 波波鸟 40 45 40 56 35 35 普通 飞行 锐利眼光 千鸟足 1 速度
NO.017 ピジョン 比比鸟 63 60 55 71 50 50 普通 飞行 锐利眼光 千鸟足 2 速度
NO.018 ピジョット 比雕 83 80 75 91 70 70 普通 飞行 锐利眼光 千鸟足 3 速度
NO.019 コラッタ 小拉达 30 56 35 72 25 35 普通 上进 逃跑能手 1 速度
NO.020 ラッタ 大拉达 55 81 60 97 50 70 普通 上进 逃跑能手 2 速度
NO.021 オニスズメ 烈雀 40 60 30 70 31 31 普通 飞行 锐利眼光 1 速度
NO.022 オニドリル 大嘴鸟 65 90 65 100 61 61 普通 飞行 锐利眼光 2 速度
NO.023 アーボ 阿帕蛇 35 60 44 55 40 54 威吓 蜕皮 1 物攻
NO.024 アーボック 阿帕怪 60 85 69 80 65 79 威吓 蜕皮 2 物攻
NO.025 ピカチュウ 皮卡丘 35 55 30 90 50 40 电气 静电 避雷针 2 速度
NO.026 ライチュウ 雷丘 60 90 55 100 90 80 电气 静电 避雷针 3 速度
NO.027 サンド 穿山鼠 50 50 75 85 20 30 40 沙隐术
NO.028 サンドパン 穿山王 75 75 100 110 45 55 65 沙隐术
NO.029 ニドラン♀ 尼多兰 55 47 52 41 40 40 毒针 斗争心 1 HP
NO.030 ニドリーナ 尼多那 70 62 67 56 55 55 毒针 斗争心 2 HP
NO.031 ニドクイン 尼多后 90 82 87 76 75 85 地面 毒针 斗争心 3 HP
NO.032 ニドラン♂ 尼多郎 46 57 40 50 40 40 毒针 斗争心 1 物攻
NO.033 ニドリーノ 尼多诺 61 72 57 65 55 55 毒针 斗争心 2 物攻
NO.034 ニドキング 尼多王 81 92 77 85 85 75 地面 毒针 斗争心 3 物攻
NO.035 ピッピ 皮皮 70 45 48 35 60 65 普通 魅惑之身 魔法守护 2 HP
NO.036 ピクシー 皮可西 95 70 73 60 85 90 普通 魅惑之身 魔法守护 3 HP
NO.037 ロコン 六尾 38 41 40 65 50 65 引火 1 速度
NO.038 キュウコン 九尾 73 76 75 100 81 100 引火 1 速度 1 特防
NO.039 プリン 胖丁 115 45 20 20 45 25 普通 魅惑之身 2 HP
NO.040 プクリン 胖胖丁 140 70 45 45 75 50 普通 魅惑之身 3 HP
NO.041 ズバット 超音蝠 40 45 35 55 30 40 飞行 精神力 1 速度
NO.042 ゴルバット 大嘴蝠 75 80 70 90 65 75 飞行 精神力 2 速度
NO.043 ナゾノクサ 走路草 45 50 55 30 75 65 叶绿素 1 特攻
NO.044 クサイハナ 臭臭花 60 65 70 40 85 75 叶绿素 2 特攻
NO.045 ラフレシア 霸王花 75 80 85 50 100 90 叶绿素 3 特攻
NO.046 パラス 派拉斯 35 70 55 25 45 55 苞子 干燥肌肤 1 物攻
NO.047 パラセクト 蘑菇蟹 60 95 80 30 60 80 苞子 干燥肌肤 2 物攻 1 物防
NO.048 コンパン 毛球 60 55 50 45 40 55 复眼 有色眼镜 1 特防
NO.049 モルフォン 末入蛾 70 65 60 90 90 75 磷粉 有色眼镜 1 速度 1 特攻
NO.050 ディグダ 地鼠 10 55 25 95 35 45 地面 沙隐术 活地狱 1 速度
NO.051 ダグトリオ 三地鼠 35 80 50 120 50 70 地面 沙隐术 活地狱 2 速度
NO.052 ニャース 喵喵 40 45 35 90 40 40 普通 捡东西 技师 1 速度
NO.053 ペルシアン 猫老大 65 70 60 115 65 65 普通 柔软 技师 2 速度
NO.054 コダック 可达鸭 50 52 48 55 65 50 湿气 无天气 1 特攻
NO.055 ゴルダック 哥达鸭 80 82 78 85 95 80 湿气 无天气 2 特攻
NO.056 マンキー 火暴猴 40 80 35 70 35 45 格斗 活跃 愤怒神经 1 物攻
NO.057 オコリザル 火暴怪 65 105 60 95 60 70 格斗 活跃 愤怒神经 2 物攻
NO.058 ガーディ 卡迪狗 55 70 45 60 70 50 引火 威吓 1 物攻
NO.059 ウインディ 风速狗 90 110 80 95 100 80 引火 威吓 2 物攻
NO.060 ニョロモ 蚊香蝌蚪 40 50 40 90 40 40 湿气 无天气 1 速度
NO.061 ニョロゾ 蚊香蛙 65 65 65 90 50 50 湿气 无天气 2 速度
NO.062 ニョロボン 大力蛙 90 85 95 70 70 90 格斗 湿气 无天气 3 物防
NO.063 ケーシィ 凯西 25 20 15 90 105 55 超能 同步率 精神力 1 特攻
NO.064 ユンゲラー 勇吉拉 40 35 30 105 120 70 超能 同步率 精神力 2 特攻
NO.065 フーディン 胡地 55 50 45 120 135 85 超能 同步率 精神力 3 特攻
NO.066 ワンリキー 腕力 70 80 50 35 35 35 格斗 上进 不要防守 1 物攻
NO.067 ゴーリキー 豪力 80 100 70 45 50 60 格斗 上进 不要防守 2 物攻
NO.068 カイリキー 怪力 90 130 80 55 65 85 格斗 上进 不要防守 3 物攻
NO.069 マダツボミ 喇叭芽 50 75 35 40 70 30 叶绿素 1 物攻
NO.070 ウツドン 筒子花 65 90 50 55 85 45 叶绿素 2 物攻
NO.071 ウツボット 大食花 80 105 65 70 100 60 叶绿素 3 物攻
NO.072 メノクラゲ 玛瑙水母 40 40 35 70 50 100 净体 毒针 1 特防
NO.073 ドククラゲ 毒刺水母 80 70 65 100 80 120 净体 毒针 2 特防
NO.074 イシツブテ 小拳石 40 80 100 20 30 30 岩石 地面 石头脑袋 坚硬 1 物防
NO.075 ゴローン 隆隆岩 55 95 115 35 45 45 岩石 地面 石头脑袋 坚硬 2 物防
NO.076 ゴローニャ 滚动岩 80 110 130 45 55 65 岩石 地面 石头脑袋 坚硬 3 物防
NO.077 ポニータ 小火马 50 85 55 90 65 65 引火 逃跑能手 1 速度
NO.078 ギャロップ 烈焰马 65 100 70 105 80 80 引火 逃跑能手 2 速度
NO.079 ヤドン 呆呆兽 90 65 65 15 40 40 超能 迟钝 我行我素 1 HP
NO.080 ヤドラン 呆河马 95 75 110 30 100 80 超能 迟钝 我行我素 2 物防
NO.081 コイル 小磁怪 25 35 70 45 95 55 电气 磁力 坚硬 1 特攻
NO.082 レアコイル 三磁怪 50 60 95 70 120 70 电气 磁力 坚硬 2 特攻
NO.083 カモネギ 大葱鸭 52 65 55 60 58 62 普通 飞行 锐利眼光 精神力 1 物攻
NO.084 ドードー 嘟嘟 35 85 45 75 35 35 普通 飞行 逃跑能手 早起 1 物攻
NO.085 ドードリオ 嘟嘟利 60 110 70 100 60 60 普通 飞行 逃跑能手 早起 2 物攻
NO.086 パウワウ 小海狮 65 45 55 45 45 70 厚脂肪 湿润身体 1 特防
NO.087 ジュゴン 白海狮 90 70 80 70 70 95 厚脂肪 湿润身体 2 特防
NO.088 ベトベター 臭泥 80 80 50 25 40 50 恶臭 粘着 1 HP
NO.089 ベトベトン 臭臭泥 105 105 75 50 65 100 恶臭 粘着 1 HP 1 物攻
NO.090 シェルダー 大舌贝 30 65 100 40 45 25 贝壳装甲 连续技 1 物防
NO.091 パルシェン 铁甲贝 50 95 180 70 85 45 贝壳装甲 连续技 2 物防
NO.092 ゴース 鬼斯 30 35 30 80 100 35 浮游 1 特攻
NO.093 ゴースト 鬼斯通 45 50 45 95 115 55 浮游 2 特攻
NO.094 ゲンガー 耿鬼 60 65 60 110 130 75 浮游 3 特攻
NO.095 イワーク 大岩蛇 35 45 160 70 30 45 岩石 地面 石头脑袋 坚硬 1 物防
NO.096 スリープ 素利普 60 48 45 42 43 90 超能 不眠 预知 1 特防
NO.097 スリーパー 素利帕 85 73 70 67 73 115 超能 不眠 预知 2 特防
NO.098 クラブ 大钳蟹 30 105 90 50 25 25 怪力钳 贝壳装甲 1 物攻
NO.099 キングラー 巨钳蟹 55 130 115 75 50 50 怪力钳 贝壳装甲 2 物攻
NO.100 ビリリダマ 顽皮弹 40 30 50 100 55 55 电气 静电 隔音 1 速度
NO.101 マルマイン 闪电球 60 50 70 140 80 80 电气 静电 隔音 2 速度
NO.102 タマタマ 蛋蛋 60 40 80 40 60 45 超能 叶绿素 1 物防
NO.103 ナッシー 椰蛋树 95 95 85 55 125 65 超能 叶绿素 2 特攻
NO.104 カラカラ 卡拉卡拉 50 50 95 35 40 50 地面 石头脑袋 避雷针 1 物防
NO.105 ガラガラ 嘎拉嘎拉 60 80 110 45 50 80 地面 石头脑袋 避雷针 2 物防
NO.106 サワムラー 撒瓦朗 50 120 53 87 35 110 格斗 柔软 舍身 2 物攻
NO.107 エビワラー 艾比朗 50 105 79 76 35 110 格斗 锐利眼光 铁拳 2 特防
NO.108 ベロリンガ 大舌头 90 55 75 30 60 75 普通 我行我素 迟钝 2 HP
NO.109 ドガース 瓦斯弹 40 65 95 35 60 45 浮游 1 物防
NO.110 マタドガス 双弹瓦斯 65 90 120 60 85 70 浮游 2 物防
NO.111 サイホーン 铁甲犀牛 80 85 95 25 30 30 地面 岩石 石头脑袋 避雷针 1 物防
NO.112 サイドン 铁甲暴龙 105 130 120 40 45 45 地面 岩石 石头脑袋 避雷针 2 物攻
NO.113 ラッキー 幸运蛋 250 5 5 50 35 105 普通 天之恩惠 自然恢复 2 HP
NO.114 モンジャラ 藤蔓怪 65 55 115 60 100 40 叶绿素 绿叶盔甲 1 物防
NO.115 ガルーラ 袋龙 105 95 80 90 40 80 普通 早起 气魄 2 HP
NO.116 タッツー 墨海马 30 40 70 60 70 25 轻快 狙击手 1 特攻
NO.117 シードラ 刺海马 55 65 95 85 95 45 毒针 狙击手 1 物防 1 特攻
NO.118 トサキント 角金鱼 45 67 60 63 35 50 轻快 水幕 1 物攻
NO.119 アズマオウ 金鱼王 80 92 65 68 65 80 轻快 水幕 2 物攻
NO.120 ヒトデマン 宝石海星 30 45 55 85 70 55 发光 自然恢复 1 速度
NO.121 スターミー 钻石海星 60 75 85 115 100 85 超能 发光 自然恢复 2 速度
NO.122 バリヤード 吸盘魔偶 40 45 65 90 100 120 超能 隔音 过滤器 2 特防
NO.123 ストライク 飞天螳螂 70 110 80 105 55 80 飞行 虫族报告 技师 1 物攻
NO.124 ルージュラ 迷唇姐 65 50 35 95 115 95 超能 迟钝 预知 2 特攻
NO.125 エレブー 电击兽 65 83 57 105 95 85 电气 静电 2 速度
NO.126 ブーバー 鸭嘴火龙 65 95 57 93 100 85 火焰之身 2 特攻
NO.127 カイロス 大甲 65 125 100 85 55 70 怪力钳 破格 2 物攻
NO.128 ケンタロス 肯太罗 75 100 95 110 40 70 普通 威吓 愤怒神经 1 物攻 1 速度
NO.129 コイキング 鲤鱼王 20 10 55 80 15 20 轻快 1 速度
NO.130 ギャラドス 鲤鱼龙 95 125 79 81 60 100 飞行 威吓 2 物攻
NO.131 ラプラス 拉普拉斯 130 85 80 60 85 95 蓄水 贝壳装甲 2 HP
NO.132 メタモン 百变怪 48 48 48 48 48 48 普通 柔软 1 HP
NO.133 イーブイ 伊布 55 55 50 55 45 65 普通 逃跑能手 适应力 1 特防
NO.134 シャワーズ 水精灵 130 65 60 65 110 95 蓄水 2 HP
NO.135 サンダース 雷精灵 65 65 60 130 110 95 电气 蓄电 2 速度
NO.136 ブースター 火精灵 65 130 60 65 95 110 引火 2 物攻
NO.137 ポリゴン 三D龙 65 60 70 40 85 75 普通 同步率 下载 1 特攻
NO.138 オムナイト 菊石兽 35 40 100 35 90 55 岩石 贝壳装甲 轻快 1 物防
NO.139 オムスター 菊石兽 70 60 125 55 115 70 岩石 贝壳装甲 轻快 2 物防
NO.140 カブト 化石盔 30 80 90 55 55 45 岩石 轻快 化石盔甲 1 物防
NO.141 カブトプス 镰刀盔 60 115 105 80 65 70 岩石 轻快 化石盔甲 2 物攻
NO.142 プテラ 化石飞龙 80 105 65 130 60 75 岩石 飞行 石头脑袋 压力 2 速度
NO.143 カビゴン 卡比兽 160 110 65 30 65 110 普通 厚脂肪 免疫 2 HP
NO.144 フリーザー 急冻鸟 90 85 100 85 95 125 飞行 压力 3 特防
NO.145 サンダー 雷电鸟 90 90 85 100 125 90 电气 飞行 压力 3 特攻
NO.146 ファイヤー 火焰鸟 90 100 90 90 125 85 飞行 压力 3 特攻
NO.147 ミニリュウ 迷你龙 41 64 45 50 50 50 蜕皮 1 物攻
NO.148 ハクリュー 哈克龙 61 84 65 70 70 70 蜕皮 2 物攻
NO.149 カイリュー 快龙 91 134 95 80 100 100 飞行 精神力 3 物攻
NO.150 ミュウツー 超梦 106 110 90 130 154 90 超能 压力 3 特攻
NO.151 ミュウ 梦幻 100 100 100 100 100 100 超能 同步率 3 HP

 

上一页12 3 4 下一页

 
 
延伸阅读
热点·今日头条

精彩推荐

热门视频 HOT VIDEO

《合金装备:和平行《三国联合作战2》
综合资讯 FORUM

美图下载 DOWNLOAD

《风云2》公映 特效将现次世代网游点评几款网游中最能囧人的征婚法子
台湾电玩新公主!瑶瑶众师妹如此甜美毕业那些年!一部让所有人流泪的漫画
这些经典有所怀念吗? 葫芦娃VS本拉登网博会火辣showgirl 使猛男鼻血狂流
   

Copyright 2004-2009 52384 Corporation, All Rights Reserved
本网站由52384版权所有