银翼计划XM1014怎么样 炽天使技能属性攻略
发表于:2025-02-06 作者:52384游戏巴士
编辑最后更新 2025年02月06日,银翼计划中XM1014是一位罕见的科研型炽天使,能力天赋全部都在研究与分析数据方面有所体现。这篇银翼计划XM1014怎么样,将为玩家带来角色的技能大全和攻略,感兴趣的玩家赶紧收藏吧。更多炽天使图鉴:
银翼计划中XM1014是一位罕见的科研型炽天使,能力天赋全部都在研究与分析数据方面有所体现。这篇银翼计划XM1014怎么样,将为玩家带来角色的技能大全和攻略,感兴趣的玩家赶紧收藏吧。
更多炽天使图鉴: 银翼计划炽天使图鉴
炽天使图鉴
XM1014 | |||
---|---|---|---|
职业 | 散弹枪 | ||
品质 | SR | ||
背景说明 | 罕见的科研型炽天使,能力天赋全部都在研究与分析数据方面有所体现,战斗力较弱。 相对地,链接武器却是火力强大的霰弹枪,因此虽然战斗技巧拙劣,火力却很强大。 受雇于荒野游魂,被编进小队荒爪02,作为特聘研究员活跃。 | ||
武器简介 | 伯奈利M4super90霰弹枪(英语:Benelli M4 Super 90)是一支由意大利伯奈利(英语:Benelli(firearms)公司设计和生产的半自动霰弹枪(战斗霰弹枪),被美军所采用并命名为XM1014战斗霰弹枪。该枪弹匣容量7发,枪重3.8kg(空枪),射速10-15/min,子弹初速750m/s。 |
属性
初始属性 | |||
---|---|---|---|
初始星级 | 2 | 初始生命 | 173 |
初始火力 | 19 | 初始射速 | 17 |
初始装甲 | 28 | 初始防护 | 25 |
初始伤害 | 43 | 初始护盾值 | 60 |
初始头部护甲 | 62 | 初始躯干护甲 | 111 |
初始口粮 | 23 | 初始弹药 | 8 |
属性成长 | |||
生命成长 | 9.61 | 火力强化成长 | 7.45 |
射速强化成长 | 6.59 | 伤害成长 | 2.167 |
装甲强化成长 | 11.14 | 防护强化成长 | 9.85 |
头部护甲成长 | 3.112 | 躯干护甲成长 | 5.533 |
护盾成长 | 3.002 |
技能
学习 | 出击队伍所有角色结算时,获取的经验奖励提升 | |
---|---|---|
科学药剂 | 服下秘制的科学合剂,使自身在4秒内不断恢复生命、并修补头部和躯干护甲值 | |
压制 | 想要获得胜利就要牢牢的压制住敌人,对敌人造成伤害有30%概率使自身周围8米的所有队员获得2秒伤害减免加成 | |
紧急回避 | 需要一直灵敏地应对所有的战场情况!当弹夹中的子弹消耗完毕时,会获得持续3秒的伤害减免加成 |
以上就是小编为大家带来的有关于XM1014的属性技能攻略,XM1014能够大幅度的提高出击队员的经验获取,同时为伙伴到来伤害的减免。